📋 FICHA TÉCNICA – Cerradura Inteligente Interior Tuya Smart
| Categoría | Especificación Técnica |
|---|---|
| Producto | Cerradura Inteligente para Interiores – Tuya Smart |
| Uso recomendado | Dormitorios, oficinas, habitaciones de renta, Airbnb, espacios interiores |
| Compatibilidad de puertas | Puertas con agujero de cerradura esférica (54 mm) |
| Diámetro del panel | 65 mm (cubre completamente cerraduras esféricas estándar) |
| Métodos de desbloqueo | Clave PIN, tarjeta RFID, app Tuya Smart / Smart Life, llave mecánica |
| Conectividad | WiFi (2.4GHz) y/o Bluetooth (según modelo) |
| Plataformas compatibles | Tuya Smart / Smart Life (Android e iOS) |
| Pantalla táctil | Sí, con retroiluminación LED y teclado numérico |
| Material del cuerpo | Aleación de zinc resistente, acabado negro mate |
| Fuente de energía | 4 baterías AA (no incluidas) |
| Duración estimada de batería | 6 a 10 meses según uso |
| Función de respaldo | Puerto micro USB para carga de emergencia |
| Notificaciones | Sí, a través de la app (según configuración) |
| Tipo de instalación | Fácil instalación DIY (sin nuevos agujeros si reemplaza cerradura esférica) |
| Contenido del paquete | Cerradura interior, manija, tarjetas RFID, tornillos, plantilla y manual de usuario |
| Color | Negro |
| Peso aproximado | 1.5 kg |
| Garantía | 12 meses por defectos de fábrica |











