Descripción
| Característica | Especificación Detallada |
| Tipo de Producto | Cerradura Inteligente de Sobreponer (Rim Lock) |
| Modelo / Sistema | Tuya App Version (Doble Lector de Seguridad) |
| Conectividad | Wi-Fi 2.4 GHz (Directo al router, sin necesidad de Hub/Gateway) |
| Ecosistema Compatible | Tuya Smart / Smart Life (Disponible para iOS y Android) |
| Métodos de Apertura Exterior | Huella Dactilar, Código Numérico, Tarjeta RFID, App, Llave Mecánica |
| Métodos de Apertura Interior | Huella Dactilar, Código Numérico, Tarjeta RFID, Llave Mecánica |
| Protección Exterior | Función Impermeable (Waterproof) + Visera de protección contra lluvia |
| Tipo de Teclado | Táctil capacitivo con función de contraseña anti-escurridizas (Código fantasma) |
| Sensor de Huella | Biométrico semiconductor de alta precisión (Apertura < 0.5 segundos) |
| Material de Construcción | Aleación de aluminio de alta resistencia y componentes de acero inoxidable |
| Compatibilidad de Puertas | Puertas de metal, hierro, rejas integradas, aluminio y madera |
| Grosor de Puerta Soportado | Desde 35 mm hasta 90 mm |
| Dirección de Apertura | Universal (Configurable e invertible para izquierda o derecha) |
| Alimentación Principal | 4 Baterías Alcalinas AA (No incluidas) |
| Autonomía de Baterías | De 10 a 12 meses (Según la frecuencia de uso diario) |
| Alimentación de Emergencia | Puerto externo USB para conexión de Powerbank (En caso de descarga total) |
| Alertas Integradas | Aviso de batería baja en la App y alarma acústica local |







